Jste zde
Soutěžící mohli získat v letošním ročníku celkem 65 mincí. Z toho 47 před soutěží z traileru, 16 během soutěže a 2 mince v nedefinovaných úkolech. Jediný tým, který získal opravdu všechny mince byl vítězný tým L/45 K10.
| Tým | Získané mince | Zbylé mince | Utracené mince |
| L/45 K10 | 65 | 30.5 | 34.5 |
| D-F | 54 | 32 | 22 |
| Nevíme | 53 | 18.5 | 34.5 |
| zelenej brouk | 53 | 30.5 | 22.5 |
| Black Sheep | 52 | 23.5 | 28.5 |
| Seveřani | 52 | 19.5 | 32.5 |
| DEZILUZE | 50 | 21.5 | 28.5 |
| DWH a CRM | 48 | 15.5 | 32.5 |
| MR | 42 | 16.5 | 25.5 |
| VGD-Tech | 41 | 29.5 | 11.5 |
| Soustava prvků | 40 | 8.5 | 31.5 |
| Vladcovia strachu | 37 | 5.5 | 31.5 |
| Generát | 35 | 22.5 | 12.5 |
| Expendable | 34 | 7 | 27 |
| Viribus Unitis | 32 | 11.5 | 20.5 |
| V pasti | 30 | 9 | 21 |
| C&K CMCU Representation | 26 | 1.5 |
24.5 |
Dalším aspektem, na který se podíváme je, kolik mincí týmy utratily. Je zajímé, že utracené mince se téměř shodují u velkého počtu týmů.
| Tým | Získané mince | Zbylé mince | Utracené mince |
| L/45 K10 | 65 | 30.5 | 34.5 |
| Nevíme | 53 | 18.5 | 34.5 |
| Seveřani | 52 | 19.5 | 32.5 |
| DWH a CRM | 48 | 15.5 | 32.5 |
| Soustava prvků | 40 | 8.5 | 31.5 |
| Vladcovia strachu | 37 | 5.5 | 31.5 |
| Black Sheep | 52 | 23.5 | 28.5 |
| DEZILUZE | 50 | 21.5 | 28.5 |
| Expendable | 34 | 7 | 27 |
| MR | 42 | 16.5 | 25.5 |
| C&K CMCU Representation | 26 | 1.5 | 24.5 |
| zelenej brouk | 53 | 30.5 | 22.5 |
| D-F | 54 | 32 | 22 |
| V pasti | 30 | 9 | 21 |
| Viribus Unitis | 32 | 11.5 | 20.5 |
| Generát | 35 | 22.5 | 12.5 |
| VGD-Tech | 41 | 29.5 | 11.5 |
Poslední aspekt by se dal pracovně nazvat "skrblík roku" a tímto se stává tým D-F těsně před vítězným L/45 K10. Naopak nejefektivěji s mincemi pracoval nováček soutěže, tým C&K CMCU Representation.
| Tým | Získané mince | Zbylé mince | Utracené mince |
| D-F | 54 | 32 | 22 |
| L/45 K10 | 65 | 30.5 | 34.5 |
| zelenej brouk | 53 | 30.5 | 22.5 |
| VGD-Tech | 41 | 29.5 | 11.5 |
| Black Sheep | 52 | 23.5 | 28.5 |
| Generát | 35 | 22.5 | 12.5 |
| DEZILUZE | 50 | 21.5 | 28.5 |
| Seveřani | 52 | 19.5 | 32.5 |
| Nevíme | 53 | 18.5 | 34.5 |
| MR | 42 | 16.5 | 25.5 |
| DWH a CRM | 48 | 15.5 | 32.5 |
| Viribus Unitis | 32 | 11.5 | 20.5 |
| V pasti | 30 | 9 | 21 |
| Soustava prvků | 40 | 8.5 | 31.5 |
| Expendable | 34 | 7 | 27 |
| Vladcovia strachu | 37 | 5.5 | 31.5 |
| C&K CMCU Representation | 26 | 1.5 | 24.5 |













Poslední komentáře